Select your language

Beri Gabriel Salosi #163a +995 591 210044 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Select your language

About Us

Our Team

Our team is united by true domino enthusiasts. We are a domino federation whose mission is to develop and popularize the game among both the younger generation and experienced players.

Working Together

Each member of our team makes a special contribution to our shared mission. We organize tournaments where players can showcase their skills and strategic abilities. These events attract participants of all levels and create a healthy and competitive environment.

Training and Support

We also actively conduct masterclasses and training sessions for those who wish to improve their skills. This helps new players quickly learn the game and become part of our friendly community.

Our Goals

Our goal is to create a space where domino is not only entertainment but also a sport developed at a professional level. Our team actively works on increasing the popularity of domino, improving championship organization standards, and supporting youth initiatives.

If you would like to join our friendly team, whether you are a beginner or an experienced player — join us so we can share knowledge together, build a strong community, and further improve the game of domino!

GDF - Logo

Beri Gabriel Salosi #163a

+995 591 210044

federationdomino@gmail.com

GDF - Georgian Domino Federation

Registration

Final Stage

Participating Pairs Total: 64
Players Total: 128
Groups Total: 16
🏆 Final tournament of the 1st Tbilisi Open Championship Stage | 📅 12 September | ⏱️️ 11:00 | 📍 Mushtaidi Garden

1/16 ფინალი. მუშტაიდის პარკი. დასაწყისი 11.00 სთ. 19 სექტემბერი

გამყრელიძე ნავთლუღი გარეჯიშვილი ავლაბარი ლევონიანი ავლაბარი არბოლიშვილი ნავთლუხი ჩარაშვილი კუკია კუპრაშვილი ოქრ.უბანი შიოშვილი მთაწმინდა ღიბრაძე თემქა მარდანოვი დიღომი კაკაბაძე მთაწმინდა გოდერძიშვილი მ.გამზ კაკაურიძე ავლაბარი ბერიძე ორთაჭალა ჩაფიძე მოს.გამზირი სეხნიაშვილი სამგორი აფხაზი ვერა ფრუიძე ლისი გრიგოლია ნავთლუღი არჩვაძე ავლაბარი ბაინდური ორთაჭალა გოცაძე ნავთლუღი აბულაძე 31 გივიაშვილი ნავთლუღი ქისტაური სამგორი არზუმანიანი მოს.გამზირი ღონღაძე რუსთავი გორგაძე ორთაჭალა კორკოტაშვილი ვერა გოდერძიშვილი ნავთლუღი ჭაბაშვილი მოს.გამზირი მოდებაძე ნაძალადევი მგალობლიშვილი ნავ
ჯგუფი I შეფ. ად
1 გამყრელიძე ნავთლუღი 2-0 1-2 2-1 3 2 1 5 1
2 მამოიანი კუკია 0-2 1-2 0-2 3 0 3 1 4
3 ფაშალიშვილი ავლაბარი 2-1 2-1 0-2 3 2 1 4 3
4 აფხაზი ვერა 1-2 2-0 2-0 3 2 1 5 2
ჯგუფი II შეფ. ად
1 ჩაფიძე მოს.გამზირი 2-0 2-0 0-2 3 2 1 4 2
2 ბიჭიკაშვილი დიდებე 0-2 2-0 2-1 3 2 1 4 3
3 აბულაძე კასპი 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0 4
4 ლევონიანი ავლაბარი 2-0 1-2 2-0 3 2 1 5 1
ჯგუფი III შეფ. ად
1 ჩარაშვილი კუკია 2-0 2-1 2-1 3 3 0 6 1
2 თავბერიძე საბურთალო 0-2 1-2 2-0 3 1 2 3 3
3 კაკაურიძე ავლაბარი 1-2 2-1 1-2 3 1 2 4 2
4 გიგაური გლდანი 1-2 0-2 2-1 3 1 2 3 4
ჯგუფი IV შეფ. ად
1 კაკაბაძე სოლოლაკი 2-0 1-2 2-0 3 2 1 +215 5 2
2 ცერცვაძე ბარბარეს უბანი 0-2 0-2 2-0 3 1 2 -165 2 3
3 შიოშვილი მთაწმინდა 2-1 2-0 2-0 3 3 0 +305 6 1
4 ალახვერდოვი ორთაჭალა - 0-2 0-2 0-2 3 0 3 -150 0 4
ჯგუფი V შეფ. ად
1 მარდანოვი დიღომი 2-0 2-0 2-1 3 3 0 6 1
2 ღიბრაძე თემქა 0-2 2-0 2-1 3 2 1 4 2
3 ბაზაძე ორთაჭალა 0-2 0-2 2-0 3 1 2 2 3
4 ცომაია 31 1-2 1-2 0-2 3 0 3 2 4
ჯგუფი VI შეფ. ად
1 ჩუბინიძე მე-8 ლეგიონი 0-2 2-0 1-2 3 1 2 3 3
2 გოდერძიშვილი მ.გამზირი 2-0 2-0 2-0 3 3 0 6 1
3 მჭედლიძე ისანი 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0 4
4 კუპრაშვილი ოქროსუბანი 2-1 0-2 2-0 3 2 1 4 2
ჯგუფი VII შეფ. ად
1 ბერიძე ორთაჭალა 2-1 2-0 2-1 3 3 0 6 1
2 არბოლაშვილი ნავთლუღი 1-2 2-0 2-1 3 2 1 5 2
3 ბეშიძე ვარკეთილი - 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0 4
4 გასპარიანი ავლაბარი 1-2 1-2 2-0 3 1 2 4 4
ჯგუფი VIII შეფ. ად
1 გარეჯიშვილი ავლაბარი 1-2 2-0 2-1 3 2 1 5 2
2 სეხნიაშვილი სამგორი 2-1 2-0 2-0 3 3 0 6 1
3 ლომთაძე დიღომი 0-2 0-2 2-0 3 1 2 2 3
4 ხუჭუა ოქროსუბანი 1-2 0-2 0-2 3 0 3 1 4
🏆 Final tournament of the 1st Tbilisi Open Championship Stage | 📅 13 September | ⏱️️ 11:00 | 📍 Mushtaidi Garden
ჯგუფი IX შეფ. ად
1 მგალობლიშვილი ნავთლუღი 2-1 1-2 2-0 3 2 1 5 2
2 გიორგი გურგულია ვერა 1-2 0-2 0-2 3 0 3 1 4
3 ზაზა ფრუიძე ლისი 2-1 2-0 2-1 3 3 0 6 1
4 მიხეილიძე ვორონცოვი 0-2 2-0 1-2 3 1 2 3 3
ჯგუფი X შეფ. ად
1 ჭაბაშვილი მოს. გამზირი 1-2 2-0 2-0 3 2 1 5 2
2 არჩვაძე ავლაბარი 2-1 2-1 2-0 3 3 0 6 1
3 მელიქიშვილი ორთაჭალა 0-2 1-2 2-0 3 1 2 3 3
4 ჩაფიძე ნაძალადევი 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0 4
ჯგუფი XI შეფ. ად
1 ზარნაძე 31 2-0 0-2 1-2 3 1 2 3 3
2 მოდებაძე ჭიათურა 0-2 0-2 0-2 3 0 3 0 4
3 კორკოტაშვილი ვერა 2-0 2-0 0-2 3 2 1 4 2
4 გოცაძე ნავთლუღი 2-1 2-0 2-0 3 3 0 6 1
ჯგუფი XII შეფ. ად
1 მელიქიშვილი ოქროყანა 0-2 2-0 0-2 3 1 2 2 4
2 გივიაშვილი ნავთლუღი 2-0 0-2 2-0 3 2 1 4 1
3 სამსიანი მოს. გამზირი 0-2 2-0 1-2 3 1 2 3 3
4 ღონღაძე რუსთავი 2-0 0-2 2-1 3 2 1 4 2
ჯგუფი XIII შეფ. ად
1 კულუმბეგოვი სანზონა 1-2 2-1 0-2 3 1 2 3 3
2 არზუმანიანი მოს.გამზირი 2-1 2-0 1-2 3 2 1 5 1
3 ყიფიანი ნავთლუღი 1-2 0-2 2-0 3 1 2 3 4
4 ქისტაური სამგორი 2-0 2-1 0-2 3 2 1 4 2
ჯგუფი XIV შეფ. ად
1 აბულაძე 31 2-0 0-2 2-1 3 2 1 4 2
2 ლობჟანიძე ოქროსუბანი 0-2 1-2 2-0 3 1 2 3 3
3 გორგაძე ორთაჭალა 2-0 2-1 0-2 3 2 1 4 1
4 გაბრიჩიძე საბურთალო 1-2 0-2 2-0 3 1 2 3 4
ჯგუფი XV შეფ. ად
1 ბაინდური ორთაჭალა 2-0 1-2 2-1 3 2 1 5 2
2 გრატიაშვილი საგარეჯო 0-2 2-1 2-1 3 2 1 4 3
3 გოდერძიშვილი ნავთლუღი 2-1 1-2 2-0 3 2 1 5 1
4 დიდია საბურთალო 1-2 1-2 0-2 3 0 3 2 4
ჯგუფი XVI შეფ. ად
1 ბარამიძე ისანი 0-0 0-2 0-2 3 0 3 0 4
2 ბანდარაშვილი ბარბარეს უბანი 0-0 0-2 0-2 3 0 3 0 4
3 გრიგოლია ნავთლუღი 2-0 2-0 1-2 3 2 1 5 2
4 მოდებაძე ნაძალადევი 2-0 2-0 2-1 3 3 0 6 1
Social Media